Каталог
Труба БШ
Бесшовные стальные трубы — универсальный материал для создания различных инженерных трубопроводных систем. Бесшовные стальные трубы применяются в водопроводах, газопроводах, канализационных системах, а также в системах отопления и пожаротушения. Отличительной особенностью этих труб является то, что они не имеют шва, в процессе изготовления получается практически монолитный продукт без уязвимых участков, что естественным образом сказывается на продолжительности срока службы труб.Сортамент типоразмеров определён размерами от 6*1 до 450*50
Мерная длина зависит от толщины стенки и варьируется в пределах 6-12 метров.

Наименование | Размер | Длина |
Труба БШ | 20 *1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5 | нд |
Труба БШ | 22 *1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/ 5 | нд |
Труба БШ | 24 *2,5/ 3 | нд |
Труба БШ | 28 *2/ 3/ 3,5/ 4/ 5/ 6 | нд |
Труба БШ | 38 *2/ 3/ 3,5/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 | нд |
Труба БШ | 42 *2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9 | нд |
Труба БШ | 45 *2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9 | нд |
Труба БШ | 48 *2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10 | нд |
Труба БШ | 51 *2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8 | нд |
Труба БШ | 57 *4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 12 | нд |
Труба БШ | 60 *4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 | нд |
Труба БШ | 68 *4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 | нд |
Труба БШ | 70 *4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 16 | нд |
Труба БШ | 73 *4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 14/ 16/ 19 | нд |
Труба БШ | 76 *4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 16 | нд |
Труба БШ | 83 *4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20 | нд |
Труба БШ | 89 *4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24 | нд |
Труба БШ | 102 *4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24 | нд |
Труба БШ | 108 *4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24 | нд |
Труба БШ | 114 *4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28 | нд |
Труба БШ | 121 *4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28 | нд |
Труба БШ | 127 *5/ 6/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28 | нд |
Труба БШ | 133 *4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28 | нд |
Труба БШ | 140 *5/ 6/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28 | нд |
Труба БШ | 146 *5/ 6/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28 | нд |
Труба БШ | 152 *5/ 6/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28 | нд |
Труба БШ | 159 *5/ 6/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28/ 32/ 40 | нд |
Труба БШ | 168 *10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28/ 32/ 36/ 40 | нд |
Труба БШ | 180 *6/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28/ 32/ 40 | нд |
Труба БШ | 194 *6/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28/ 32/ 40 | нд |
Труба БШ | 219 *6/ 7/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28/ 32/ 40/ 50 | нд |
Труба БШ | 245 *7/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28/ 32/ 40/ 50 | нд |
Труба БШ | 273 *7/ 8/ 10/ 14/ 16/ 20/ 24/ 28/ 32/ 40/ 50 | нд |
Труба БШ | 325 *8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 22/ 25/ 40 | нд |
Труба БШ | 377 *9/ 10/ 12/ 14/ 16/ 20/ 25/ 30/ 40/ 50 | нд |
Труба БШ | 426 *9/ 10/ 12/ 14/ 16/ 20/ 25/ 30/ 40/ 50 | нд |
Два основных типа бесшовных труб получили свои наименования в связи со способом изготовления данных изделий —
горячекатаные и холоднокатаные, в названиях конкретных труб используются сокращения — г/к и х/к.
Горячекатаные бесшовные стальные трубы обязаны соответствовать ГОСТам 8731-8732.
Производство холоднокатаных труб регулируется ГОСТ 8734-85.
Считается, что холоднокатаные трубы прочнее, чем горячекатаные, так как при изготовлении первоначальная структура материала не разрушается температурой, из-за чего поверхностный слой остается достаточно прочным, несмотря на деформацию заготовки.
Также стоит отметить, что, как правило, толщина стенок у труб, изготовленных с помощью горячего проката, толще, чем у холоднокатаных, а точность изготовления ниже.
Также стоит отметить, что, как правило, толщина стенок у труб, изготовленных с помощью горячего проката, толще, чем у холоднокатаных, а точность изготовления ниже.